FT Spitfire 120 / Specificaties

Ik heb deze versie gebouwd in september 2015 uitgevoerd als volgt:

Spanwijdte:
130 cm
Lengte
105 cm
Breed
7,0 cm

Gewicht vliegklaar (zonder accu):
1200 g

Vleugel:
Volgens plan Flitetest
290 mm breed bij romp
CG 80 mm vanaf vleugelvoorzijde bij rompaansluiting, ca. 27.5 %

Motor:
Robbe Roxxy Bl Outrunner 3536/06   nr. 1-4780
No-load speed: 1250 Umin/V
oltage: 7-12 Volts
No. of li cells: 2-3 No-load current: 1.80 A
No-load current: 7.40 V
Tensión en vacío: 45.00 A
Corriente cargo máximo: 11.10 V
Case diameter: 35.00 mm
Length: 36 mm Shaft diameter: 4 mm
Max. thrust max.: 1700 g
Total weight incl. cables / adaptor: 109 g
Propeller size: 12 x 6 ING

ROXXY BL Outrunner 3536/06 Robbe 1-4780

Produktdetails:

Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung. Auf Grund ihrer Bauart können Aussenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben. Damit ideal für den Direktantrieb

  • Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
  • Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager.
  • Beidseitig Montage möglich.

Anwendung: 
E-Segler: bis 2500 g 
Scale und Sport: bis 2000 g 
Kunstflug und 3D: bis 1400 g

Propellerdaten:

SpannungLi-ZellenPropellerWirkungsgradU/minLaststromSchub

10,5 V38,0 x 6,0 APC-E81%10.76724,3 A1.408 g

10,5 V38,0 x 6,0 Graupner Slim80%12.82037,2 A1.169 g

10,5 V38,0 x 8,0 APC-E81%10.22929,2 A1.242 g

10,5 V38,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop81%11.21820,1 A1.290 g

10,5 V38,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop81%10.73724,5 A1.752 g

10,5 V39,0 x 5,0 AeroCAM80%12.80337,4 A1.492 g

10,5 V39,0 x 5,0 AeroCarbon80%13.61128,6 A1.365 g

10,5 V39,5 x 5,0 AeroCarbon80%12.65939 A1.413 g

10,5 V38,0 x 4,0 Graupner Slim80%12.82037,2 A981 g

10,5 V39,5 x 5,0 AeroCarbon80%12.87836,6 A1.488 g

10,5 V39,0 x 4,5 APC-E81%11.00522 A923 g

10,5 V39,0 x 6,0 Graupner CAM Folder80%12.55540,1 A1.533 g

10,5 V39,0 x 7,5 APC-E81%9.72633,9 A996 g

10,5 V38,0 x 6,0 Graupner Slim81%10.94222,6 A854 g

10,5 V39,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop81%10.56326,2 A931 g

10,5 V39,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop81%10.46127,1 A898 g

10,5 V39,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop81%10.02931,1 A945 g

10,5 V310,0 x 5,0 APC-E81%10.28228,8 A1.246 g

10,5 V39,0 x 5,0 AeroCAM81%10.93022,7 A1.087 g

10,5 V39,0 x 5,0 GWS-HD81%11.06621,5 A1.272 g

10,5 V39,0 x 6,0 Graupner Slim81%9.69034,3 A1.111 g

10,5 V39,0 x 6,5 AeroCarbon81%10.11330,3 A898 g

10,5 V310,0 x 6,0 Aeronaut E-Prop81%10.09730,5 A1.209 g

10,5 V39,0 x 8,0 APC-Sport81%9.94131,9 A1.095 g

10,5 V39,5 x 5,0 AeroCAM81%10.52526,5 A1.207 g

10,5 V39,5 x 5,0 AeroCarbon81%10.82323,7 A1.033 g

10,5 V310,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop81%9.63634,8 A1.321 g

10,5 V310,0 x 7,0 APC-E81%9.53035,7 A1.312 g

10,5 V310,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop81%9.52135,8 A1.228 g

10,5 V39,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop81%10.31128,5 A1.540 g

10,5 V310,0 x 5,0 APC-Sport81%10.07330,7 A1.557 g

10,5 V310,0 x 6,0 AeroCAM81%10.35928 A1.567 g

10,5 V39,0 x 6,0 APC-E81%10.41027,6 A1.393 g

10,5 V310,0 x 6,0 APC-Sport81%9.89232,4 A1.459 g

10,5 V310,0 x 7,0 AeroCarbon81%9.68034,4 A1.479 g

7 V28,0 x 8,0 APC-E79%7.38116,1 A1.038 g

7 V29,0 x 7,5 APC-E79%7.11919,1 A1.483 g

10,5 V310,0 x 7,0 APC-Sport81%9.58735,2 A1.410 g

7 V29,0 x 9,0 APC-E79%6.84222,2 A1.596 g

10,5 V311,0 x 4,0 Graupner CAM81%10.24729,1 A1.488 g

10,5 V312,0 x 4,0 Graupner CAM81%10.13530,1 A1.628 g

10,5 V312,5 x 4,0 Graupner CAM81%9.69734,2 A1.860 g

10,5 V38,0 x 4,0 Graupner Slim81%10.94222,6 A699 g

10,5 V311,0 x 5,0 APC-Sport81%9.59735,1 A1.863 g

10,5 V39,0 x 4,3 STO81%10.17329,8 A1.463 g

10,5 V39,0 x 5,0 AeroCAM 45mm81%10.47027 A1.020 g

7 V29,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop79%7.27817,3 A1.324 g

10,5 V38,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm81%10.57526 A984 g

10,5 V310,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm81%9.85532,7 A1.444 g

10,5 V39,0 x 5,0 AeroCAM 55mm81%10.40927,6 A1.080 g

10,5 V36,0 x 6,0 CFK-Folder81%10.46127,1 A732 g

10,5 V310,0 x 6,0 AeroCAM 45mm81%10.02431,2 A1.477 g

10,5 V39,5 x 5,0 Aeronaut-glass81%10.69624,9 A1.186 g

7 V210,0 x 5,0 APC-E79%7.40815,9 A1.283 g

10,5 V39,5 x 5,0 AeroCarbon81%10.98622,2 A1.084 g

10,5 V39,0 x 7,0 AeroCAM81%10.34428,2 A1.125 g

10,5 V39,0 x 6,0 Graupner CAM Folder81%10.74524,5 A1.122 g

10,5 V39,5 x 7,5 Parkzone T-2881%9.59935,1 A1.345 g

7 V28,0 x 6,0 APC-SF79%7.40515,9 A584 g

7 V210,0 x 6,0 Aeronaut E-Prop79%7.31316,9 A466 g

7 V29,0 x 6,0 Graupner Slim79%7.10019,3 A602 g

7 V29,0 x 6,5 AeroCarbon79%7.32216,8 A471 g

7 V210,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop79%7.07119,6 A622 g

7 V29,0 x 7,5 APC-SF79%6.71523,6 A753 g

7 V29,0 x 8,0 APC-Sport79%7.23317,8 A581 g

7 V210,0 x 7,0 APC-E79%7.01420,2 A639 g

7 V210,0 x 8,0 Aeronaut E-Prop79%6.68024 A646 g

7 V210,0 x 10,0 APC-E79%6.30128,2 A766 g

7 V210,0 x 5,0 APC-Sport79%7.30117 A818 g

7 V210,0 x 6,0 AeroCAM79%7.44615,4 A810 g

7 V210,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop79%7.00920,3 A730 g

7 V210,0 x 6,0 APC-Sport79%7.20718,1 A775 g

7 V210,0 x 7,0 AeroCarbon79%7.09519,3 A758 g

7 V210,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop79%6.94521 A562 g

7 V210,5 x 8,0 Aeronaut E-Prop79%6.81222,5 A778 g

7 V210,0 x 7,0 APC-SF79%6.15029,9 A937 g

7 V210,0 x 7,0 APC-Sport79%7.04519,9 A761 g

7 V210,0 x 8,0 AeroCAM79%6.92021,3 A847 g

7 V211,0 x 5,5 APC-E79%6.94721 A776 g

7 V210,0 x 8,0 APC-Sport79%6.83722,2 A758 g

7 V210,0 x 9,0 APC-Sport79%6.58125,1 A762 g

7 V211,0 x 7,0 APC-E79%6.66924,1 A755 g

7 V210,5 x 6,0 AeroCarbon79%6.94621 A671 g

7 V211,0 x 8,0 APC-E79%6.45826,4 A864 g

7 V211,0 x 8,5 APC-E79%6.61624,7 A817 g

7 V211,0 x 10,0 APC-E79%5.81733,6 A793 g

7 V211,0 x 4,0 Graupner CAM79%7.39016 A771 g

7 V212,0 x 8,0 APC-E79%6.16629,7 A925 g

7 V211,0 x 6,0 APC-Sport79%6.77322,9 A1.009 g

7 V211,0 x 6,5 AeroCarbon79%6.73023,4 A776 g

7 V211,0 x 7,0 AeroCAM79%6.68623,9 A994 g

7 V213,0 x 4,0 APC-E79%6.66824,1 A965 g

7 V211,0 x 7,0 APC-SF79%5.90732,6 A1.127 g

7 V211,0 x 7,0 APC-Sport79%6.39527,1 A1.005 g

7 V211,0 x 8,0 AeroCAM79%6.66224,2 A1.079 g

7 V213,0 x 6,5 APC-E79%5.99531,6 A910 g

7 V211,0 x 8,0 APC-Sport79%6.33927,8 A946 g

7 V213,0 x 8,0 APC-E79%5.81533,6 A1.010 g

7 V29,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop79%7.42215,7 A934 g

7 V211,0 x 11,0 APC-Sport79%5.75834,2 A884 g

7 V211,5 x 7,0 AeroCarbon79%6.51325,8 A885 g

7 V212,0 x 4,0 Graupner CAM79%7.33316,7 A807 g

7 V212,0 x 6,0 APC-Sport79%6.21529,1 A1.189 g

7 V212,0 x 6,5 AeroCAM79%6.57525,1 A1.223 g

7 V212,0 x 7,0 AeroCarbon79%6.60724,8 A1.050 g

7 V212,0 x 7,0 APC-Sport79%6.19629,4 A0

7 V212,0 x 7,0 Graupner CAM79%6.86121,9 A922 g

7 V212,0 x 8,0 AeroCAM79%6.16229,7 A1.233 g

7 V212,0 x 6,0 APC-E79%6.54525,5 A1.149 g

7 V212,0 x 8,0 APC-Sport79%5.81733,6 A0

7 V212,0 x 9,0 AeroCAM79%5.87932,9 A1.214 g

7 V212,0 x 9,0 APC-Sport79%5.96731,9 A1.053 g

7 V212,5 x 4,0 Graupner CAM79%7.10419,2 A949 g

7 V212,5 x 6,5 AeroCarbon79%6.34227,7 A1.055 g

7 V212,5 x 7,5 AeroCAM79%5.85233,2 A1.168 g

7 V212,5 x 10,0 AeroCarbon79%6.23428,9 A1.359 g

7 V212,0 x 10,0 APC-E_v279%5.67335,2 A1.198 g

7 V213,0 x 6,0 APC-Sport79%6.10730,4 A1.387 g

7 V213,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm79%6.16229,7 A1.135 g

7 V213,0 x 6,0 APC-E79%6.09730,5 A1.208 g

7 V213,0 x 7,0 APC-Sport79%5.88532,8 A1.325 g

7 V213,0 x 7,0 Graupner CAM79%6.07230,7 A1.097 g

7 V213,0 x 8,0 AeroCAM79%5.96631,9 A1.509 g

Technische Daten:

Abmessungen: Ã˜ 35 x 35 mm
Gewicht ca.: 109 g
Umdrehung / Volt: 1250 Umin/V
Zellenzahl: 6...10 NC/NiMH - 2...3S 
Spannung: 7 -12 Volt 
Laststrom: 40 A Dauer (5 min), 50 A (kurzz. 60sek) 
Wellendurchmesser: 4 mm 
Leistung: 440 W

 

Propeller:
TGS 9x6 E
38 A bij 3 S ca. 400 Watt

ESC:
Turnigy Plush 40 A
Cont Current: 40 A
Burst Current: 50 A
BEC Mode: linear
BEC : 3 A / 5 V
Lipo Cells: 2-6 / 5,6 - 26 V
NiMH : 5-18
Weight: 39 g
Size: 60x28x15 mm


Servo's: